Vergütungssätze nach EEG Beschluss in ct/kWh | ||||
---|---|---|---|---|
Inbetriebnahme | Anlagenleistung | |||
bis 10kwp | bis 40kWp* | bis 1.000kWp* | 1 MW - 10MW | |
ab Februar 2025 | 7,96 ct bei Teileinspeisung. 12,61 ct bei Volleinspeisung. Immer abz 0,4 ct bei Anlagen ohne Direktvermarktung | 6,89 ct bei Teileinspeisung. 10,57 ct bei Volleinspeisung. Immer abz 0,4 ct bei Anlagen ohne Direktvermarktung | 5,62 ct bei Teileinspeisung, für Anlagen 40-100 kWp. Immer abz 0,4 ct bei Anlagen ohne Direktvermarktung | |
ab August 2024 | 8,03 ct bei Teileinspeisung. 12,73 ct bei Volleinspeisung. Immer abz 0,4 ct bei Anlagen ohne Direktvermarktung | 6,95 ct bei Teileinspeisung. 10,68 ct bei Volleinspeisung. Immer abz 0,4 ct bei Anlagen ohne Direktvermarktung | 5,68 ct bei Teileinspeisung, für Anlagen 40-100 kWp. Immer abz 0,4 ct bei Anlagen ohne Direktvermarktung | |
ab Februar 2024 | 8,51 ct bei Teileinspeisung. 13,27 ct bei Volleinspeisung. Immer abz 0,4 ct bei Anlagen ohne Direktvermarktung | 7,43 ct bei Teileinspeisung. 11,19 ct bei Volleinspeisung. Immer abz 0,4 ct bei Anlagen ohne Direktvermarktung | 6,14 ct bei Teileinspeisung. 11,19 ct bei Volleinspeisung. Immer abz 0,4 ct bei Anlagen ohne Direktvermarktung | |
ab Januar 2023 | 8,60 ct bei Teileinspeisung. 13,40 ct bei Volleinspeisung immer abz 0,4 ct bei Anlagen ohne Direktvermarktung | 7,50 ct bei Teileinspeisung 11,30 ct bei Volleinspeisung immer abz 0,4 ct bei Anlagen ohne Direktvermarktung | 6,20 ct bei Teileinspeisung. 11,30 ct bei Volleinspeisung (bis 100 kW), immer abz 0,4 ct bei Anlagen ohne Direktvermarktung. | |
ab 30.07.22 | 8,2 ct bei Eigenverbrauch; 13,0 ct bei Volleinspeisung | 7,1 ct bei Eigenverbrauch; 10,9 ct bei Volleinspeisung | bis 100 KW: 5,8 ct bei Eigenverbrauch; 10,9 ct bei Volleinspeisung | |
Juli 2022 | 6,24 | 6,06 | 4,74 (bis 100 kw) | |
Juni 2022 | 6,43 | 6,15 | 4,81 (bis 100 kw) | |
Mai 2022 | 6,43 | 6,25 | 4,88 (bis 100 kw) | |
April 2022 | 6,53 | 6,34 | 4,96 (bis 100 kW) | |
März 2022 | 6,63 | 6,44 | 5,03 (bis 100 kw) | |
Februar 2022 | 6,73 | 6,53 | 5,11 (bis 100 kw) | |
Januar 2022 | 6,83 | 6,63 | 5,19 (bis 100 kw) | |
Dezember 2021 | 6,93 | 6,73 | 5,27 (bis 100 kw) | |
November 2021 | 7,03 | 6,83 | 5,35 (bis 100 kw) | |
Oktober 2021 | 7,14 | 6,94 | 5,43 (bis 100 kw) | |
September 2021 | 7,25 | 7,04 | 5,51 (bis 100 kw) | |
August 2021 | 7,36 | 7,15 | 5,60 (bis 100 kw) | |
Juli 2021 | 7,47 | 7,25 | 5,68 (bis 100 kw) | |
Juni 2021 | 7,58 | 7,36 | 5,77 (bis 100 kw) | |
Mai 2021 | 7,69 | 7,47 | 5,86 (bis 100 kw) | |
April 2021 | 7,81 | 7,59 | 5,95 (bis 100 kw) | |
März 2021 | 7,92 | 7,70 | 6,04 (bis 100 kw) | |
Februar 2021 | 8,04 | 7,81 | 6,13 (bis 100 kw) | |
Januar 2021 | 8,16 | 7,93 | 6,22 (bis 100 kw) | |
Dezember 2020 | 8,32 | 8,09 | 6,34 (bis 100 kw) | |
November 2020 | 8,48 | 8,24 | 6,46 (bis 100 kw) | |
Oktober 2020 | 8,64 | 8,40 | 6,59 (bis 100 kw) | |
September 2020 | 8,77 | 8,53 | 6,69 (bis 100 kw) | |
August 2020 | 8,90 | 8,65 | 6,79 (bis 100 kw) | |
Juli 2020 | 9,03 | 8,78 | 6,89 (bis 100 kw) | |
Juni 2020 | 9,17 | 8,91 | 7,00 (bis 100 kw) | |
Mai 2020 | 9,30 | 9,04 | 7,10 (bis 100 kw) | |
April 2020 | 9,44 | 9,18 | 7,21 (bis 100 kw) | |
März 2020 | 9,58 | 9,31 | 7,31 (bis 100 kw) | |
Februar 2020 | 9,72 | 9,45 | 7,42 (bis 100 kw) | |
Januar 2020 | 9,87 | 9,59 | 7,54 (bis 100 kw) | |
Dezember 2019 | 9,97 | 9,69 | 7,62 (bis 100 kw) | |
November 2019 | 10,08 | 9,79 | 7,70 (bis 100 kw) | |
Oktober 2019 | 10,18 | 9,90 | 7,78 (bis 100 kw) | |
September 2019 | 10,33 | 10,04 | 7,89 (bis 100 kw) | |
August 2019 | 10,48 | 1019 | 8,01 (bis 100 kw) | |
Juli 2019 | 10,64 | 10,34 | 8,13 (bis 100 kw) | |
Juni 2019 | 10,79 | 10,50 | 8,25 (bis 100 kw) | |
Mai 2019 | 10,95 | 10,65 | 8,38 (bis 100 kw) | |
April 2019 | 11,11 | 10,81 | 8,50 (bis 100 kw) | |
März 2019 | 11,23 | 10,92 | 9,39 (bis 750 kw) | |
Februar 2019 | 11,35 | 11,03 | 9,87 (bis 750 kw) | |
Januar 2019 | 11,47 | 11,15 | 9,96 | |
Dezember 2018 | 11,59 | 11,27 | 10,07 | |
November 2018 | 11,71 | 11,38 | 10,17 | |
Oktober 2018 | 11,83 | 11,50 | 10,28 | |
September 2018 | 11,95 | 11,62 | 10,39 | |
August 2018 | 12,08 | 11,74 | 10,50 | |
Juli 2018 | 12,20 | 11,87 | 10,61 | |
Juni 2018 | 12,20 | 11,87 | 10,61 | |
Mai 2018 | 12,20 | 11,87 | 10,61 | |
April 2018 | 12,20 | 11,87 | 10,61 | |
März 2018 | 12,20 | 11,87 | 10,61 | 8,44 |
Februar 2018 | 12,20 | 11,87 | 10,61 | 8,44 |
Januar 2018 | 12,20 | 11,87 | 10,61 | 8,44 |
Dezember 2017 | 12,20 | 11,87 | 10,61 | 8,44 |
November 2017 | 12,20 | 11,87 | 10,61 | 8,44 |
Oktober 2017 | 12,20 | 11,87 | 10,61 | 8,44 |
September 2017 | 12,20 | 11,87 | 10,61 | 8,44 |
August 2017 | 12,20 | 11,87 | 10,61 | 8,44 |
Juli 2017 | 12,21 | 11,87 | 10,60 | 8,45 |
Juni 2017 | 12,24 | 11,90 | 10,63 | 8,47 |
Mai 2017 | 12,27 | 11,93 | 10,66 | 8,49 |
April 2017 | 12,30 | 11,96 | 10,69 | 8,51 |
März 2017 | 12,30 | 11,96 | 10,69 | 8,51 |
Februar 2017 | 12,30 | 11,96 | 10,69 | 8,51 |
Januar 2017 | 12,30 | 11,96 | 10,69 | 8,51 |
Dezember 2016 | 12,31 | 11,97 | 10,71 | 8,53 |
November 2016 | 12,31 | 11,97 | 10,71 | 8,53 |
Oktober 2016 | 12,31 | 11,97 | 10,71 | 8,53 |
September 2016 | 12,31 | 11,97 | 10,71 | 8,53 |
August 2016 | 12,31 | 11,97 | 10,71 | 8,53 |
Juli 2016 | 12,31 | 11,97 | 10,71 | 8,53 |
Juni 2016 | 12,31 | 11,97 | 10,71 | 8,53 |
Mai 2016 | 12,31 | 11,97 | 10,71 | 8,53 |
April 2016 | 12,31 | 11,97 | 10,71 | 8,53 |
März 2016 | 12,31 | 11,97 | 10,71 | 8,53 |
Februrar 2016 | 12,31 | 11,97 | 10,71 | 8,53 |
Januar 2016 | 12,31 | 11,97 | 10,71 | 8,53 |
Dezember 2015 | 12,31 | 11,97 | 10,71 | 8,53 |
November 2015 | 12,31 | 11,97 | 10,71 | 8,53 |
Oktober 2015 | 12,31 | 11,97 | 10,71 | 8,53 |
September 2015 | 12,31 | 11,97 | 10,71 | 8,53 |
August 2015 | 12,34 | 12,00 | 10,73 | 8,55 |
Juli 2015 | 12,37 | 12,03 | 10,76 | 8,57 |
Juni 2015 | 12,40 | 12,06 | 10,76 | 8,59 |
Mai 2015 | 12,43 | 12,09 | 10,82 | 8,61 |
April 2015 | 12,47 | 12,12 | 10,84 | 8,63 |
März 2015 | 12,50 | 12,15 | 10,87 | 8,65 |
Februar 2015 | 12,53 | 12,18 | 10,90 | 8,68 |
Januar 2015 | 12,56 | 12,22 | 10,92 | 8,70 |
Dezember 2014 ³ | 12,59 | 12,25 | 10,95 | 8,72 |
November 2014 ³ | 12,62 | 12,28 | 10,98 | 8,74 |
Oktober 2014 ² | 12,65 | 12,31 | 11,01 | 8,76 |
September 2014² | 12,69 | 12,34 | 11,03 | 8,79 |
August 2014 (1) | 12,75 | 12,40 | 11,09 | 8,83 |
Juli 2014 | 12,88 | 12,22 | 10,90 | 8,92 |
Juni 2014 | 13,01 | 12,34 | 11,01 | 9,01 |
Mai 2014 | 13,14 | 12,47 | 11,12 | 9,10 |
April 2014 | 13,28 | 12,60 | 11,23 | 9,19 |
März 2014 | 13,41 | 12,72 | 11,35 | 9,28 |
Februar 2014 | 13,55 | 12,85 | 11,46 | 9,38 |
Januar 2014 | 13,68 | 12,98 | 11,58 | 9,47 |
Dezember 2013 | 13,88 | 13,17 | 11,74 | 9,61 |
November 2013 | 14,07 | 13,35 | 11,91 | 9,74 |
Oktober 2013 | 14,27 | 13,54 | 12,08 | 9,88 |
September 2013 | 14,54 | 13,79 | 12,30 | 10,06 |
August 2013 | 14,80 | 14,04 | 12,52 | 10,25 |
Juli 2013 | 15,07 | 14,30 | 12,75 | 10,44 |
1 = Vergütungssätze ab 1. August 2014 gem. EEG 2014, §51 Abs. 2 inkl. Kompensation für Eigenverbrauchsbelastung 0,3 ct/kWh für alle Anlagen ab 10 kWp bis 1 MWp.
2 = 0,5% Basisdegression im Monat September 2014 gem. §31 Abs. 2.
3 = Basisdegressionsberechnung nach § 31 Abs. 3 und 4 EEG 2014, ab 2017 nach §49 EEG 2017 EEG 2017.
alle Angaben ohne Gewähr
*Bei Anlagen ab 10 und bis einschließlich 1.000 kWp werden 90% der Jahresstrommenge vergütet. Diese Regelung gilt für alle neu ab dem 1. April 2012 in Betrieb genommenen Anlagen. Allerdings wird diese Regelung erst zum 1. Januar 2014 gelten, bis dahin wird auch die volle Menge des eingespeisten Solarstroms vergütet.
Stand: 13.02.2017
alle Angaben ohne Gewähr
blaue Schrift = geschätzte Prognose
.
Stromvergütung in Ct / kWh | Zuschlag in Ct / kWh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr der Inbetrieb- nahme | Anlage auf / an Gebäuden oder Lärmschutzwänden | Freiflächen- anlagen* | Fassaden- anlagen | EEG vom | |||
< 30 kW | 30 kW - 100 kW | 100 kW - 1000 kW | > 1000 kW | ||||
2007 | 49,21 | 46,82 | 46,30 | 46,30 | 37,96 | 5,00 | 01.01.04 |
2008 | 46,75 | 44,48 | 43,99 | 43,99 | 35,49 | 5,00 | 01.01.04 |
2009 | 43,01 | 40,91 | 35,99 | ---- | ---- | 0,00 | 01.01.09 |
2010 bis 30.06. | 39,14 | 37,23 | 35,23 | 29,37 | 28,43 | 0,00 | 01.01.09 |
2010 bis 30.09 | 34,05 | 32,39 | 30,65 | 25,55 | 26,16* | 0,00 | 01.07.10 |
2010 ab 01.10 | 33,03 | 31,42 | 29,73 | 24,78 | 25,38* | 0,00 | 01.07.10 |
2011 | 28,74 | 27,33 | 25,86 | 21,56 | 22,07* | ---- | 01.07.10 |
Januar – 31. März 2012 | 24,43 | 23,23 | 21,98 | 18,33 | 18,76 | ---- | 01.04.12 |
*nur Konversionsflächen, keine Ackerflächen
Stromvergütung in Ct / kWh Eigenverbrauch nach EEG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahr der Inbetriebnahme | Eigenverbrauchsanteil bis 30% | Eigenverbrauchsanteil ab 30% | ||||
< 30 kW | 30 kW - 100 kW | 100 kW - 500 kW | < 30 kW | 30 kW - 100 kW | 100 kW - 500 kW | |
2009 | 25,01 | ---- | ---- | |||
2010 bis 01.10.2010 | 22,76 | ---- | ----- | |||
2010 ab 01.10.2010 | 16,65 | 15,04 | 13,35 | 21,03 | 19,42 | 17,73 |
2011 | 12,36 | 10,96 | 9,49 | 16,74 | 15,34 | 13,87 |
Januar – 31. März 2012 | 8,05 | 6,85 | 5,60 | 12,43 | 11,23 | 9,98 |
Vergütungssätze nach EEG Beschluss in ct/kWh | ||||
---|---|---|---|---|
Inbetriebnahme | Anlagenleistung | |||
bis 10kwp | bis 40kWp* | bis 1.000kWp* | 1 MW - 10MW | |
Apr 12 | 19,50 | 18,50 | 16,50 | 13,50 |
Mai 12 | 19,31 | 18,32 | 16,34 | 13,37 |
Jun 12 | 19,11 | 18,13 | 16,17 | 13,23 |
Jul 12 | 18,92 | 17,95 | 16,01 | 13,10 |
Aug 12 | 18,73 | 17,77 | 15,85 | 12,97 |
Sep 12 | 18,54 | 17,59 | 15,69 | 12,84 |
Okt 12 | 18,36 | 17,42 | 15,53 | 12,71 |
Nov 12 | 18,18 | 17,24 | 15,38 | 12,58 |
Jan 2013 | 17,02 | 16,14 | 14,40 | 11,78 |
Febr 2013 | 16,64 | 15,79 | 14,08 | 11,52 |
März 2013 | 16,28 | 15,44 | 13,77 | 11,27 |
April 2013 | 15,92 | 15,10 | 13,47 | 11,02 |
Mai 2013 | 15,63 | 14,83 | 13,23 | 10,82 |
Juni 2013 | 15,35 | 14,56 | 12,99 | 10,63 |
Juli 2013 | 15,07 | 14,30 | 12,75 | 10,44 |
August 2013 | 14,80 | 14,04 | 12,52 | 10,25 |
September 2013 | 14,54 | 13,79 | 12,30 | 10,06 |
Ob Not- oder Kundendienst
Wir helfen Ihnen!
Siebnacher Straße 33 - 35
86833 Ettringen (Allgäu)
Tel. 08249 / 969 44 - 0
Fax. 08249 / 969 44 - 99
Info@hochwind-solar.de
Solartechnik, Pelletsanlagen, Scheitholzanlagen, Holzhackschnitzelkessel, Brennwerttechnik, Wärmepumpen, Blockheizkraftwerke, Lüftungsanlagen, Wohnraumkühlung, Photovoltaik, Elektrotechnik / EIB, Energieberatung, Thermographie, Blowerdoortest, Zentralstaubsauger, Regenwassernutzung, Wellness / Sanitär, Schwimmbadtechnik, Kundendienst in allen Bereichen.